Férias 2027 · validado pela CLT
Feriados nacionais de 2027
Veja os feriados e pontos facultativos nacionais de 2027, com o dia da semana, e as datas que rendem as melhores pontes.
- Escalas 5x2, 6x1 e 12x36
- Regras da sua empresa
- Prazo para pedir
Calculando as melhores datas.
Calculando as melhores datas…
As melhores pontes de 2027
Calculadas na escala 5x2, sem considerar a antecedência exigida pela empresa. Use a ferramenta acima para ver o que ainda dá tempo de pedir.
- +5extras
4 a 8 de janeiro
5 de férias → 10 de folga
Confraternização Universal
- +5extras
29 mar a 2 abr
5 de férias → 10 de folga
Sexta-feira Santa
- +5extras
8 a 12 de novembro
5 de férias → 10 de folga
Proclamação da República
Feriados nacionais de 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 01/01 | sexta-feira | Confraternização UniversalFeriado nacional · já passou |
| 08/02 | segunda-feira | Carnaval (segunda-feira)Ponto facultativo nacional · já passou |
| 09/02 | terça-feira | Carnaval (terça-feira)Ponto facultativo nacional · já passou |
| 26/03 | sexta-feira | Sexta-feira SantaFeriado nacional (a confirmar) · já passou |
| 21/04 | quarta-feira | TiradentesFeriado nacional · já passou |
| 01/05 | sábado | Dia do TrabalhoFeriado nacional · já passou |
| 27/05 | quinta-feira | Corpus ChristiPonto facultativo nacional · já passou |
| 07/09 | terça-feira | Independência do BrasilFeriado nacional · já passou |
| 12/10 | terça-feira | Nossa Senhora AparecidaFeriado nacional · já passou |
| 02/11 | terça-feira | FinadosFeriado nacional · já passou |
| 15/11 | segunda-feira | Proclamação da RepúblicaFeriado nacional · já passou |
| 20/11 | sábado | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência NegraFeriado nacional · já passou |
| 25/12 | sábado | NatalFeriado nacional · já passou |
Calendário de 2027
- Feriado
- Ponto facultativo
- Folga da escala
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Feriado: Confraternização Universal) | 2 (Folga) | |||||
| 3 (Folga) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (Folga) |
| 10 (Folga) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (Folga) |
| 17 (Folga) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (Folga) |
| 24 (Folga) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (Folga) |
| 31 (Folga) |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Folga) | |
| 7 (Folga) | 8 (Ponto facultativo: Carnaval (segunda-feira)) | 9 (Ponto facultativo: Carnaval (terça-feira)) | 10 | 11 | 12 | 13 (Folga) |
| 14 (Folga) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (Folga) |
| 21 (Folga) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (Folga) |
| 28 (Folga) |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Folga) | |
| 7 (Folga) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (Folga) |
| 14 (Folga) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (Folga) |
| 21 (Folga) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (Feriado: Sexta-feira Santa) | 27 (Folga) |
| 28 (Folga) | 29 | 30 | 31 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (Folga) | ||||
| 4 (Folga) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (Folga) |
| 11 (Folga) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (Folga) |
| 18 (Folga) | 19 | 20 | 21 (Feriado: Tiradentes) | 22 | 23 | 24 (Folga) |
| 25 (Folga) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Feriado: Dia do Trabalho) | ||||||
| 2 (Folga) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (Folga) |
| 9 (Folga) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (Folga) |
| 16 (Folga) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (Folga) |
| 23 (Folga) | 24 | 25 | 26 | 27 (Ponto facultativo: Corpus Christi) | 28 | 29 (Folga) |
| 30 (Folga) | 31 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Folga) | ||
| 6 (Folga) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (Folga) |
| 13 (Folga) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (Folga) |
| 20 (Folga) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (Folga) |
| 27 (Folga) | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (Folga) | ||||
| 4 (Folga) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (Folga) |
| 11 (Folga) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (Folga) |
| 18 (Folga) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (Folga) |
| 25 (Folga) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (Folga) |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Folga) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (Folga) |
| 8 (Folga) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (Folga) |
| 15 (Folga) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (Folga) |
| 22 (Folga) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (Folga) |
| 29 (Folga) | 30 | 31 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Folga) | |||
| 5 (Folga) | 6 | 7 (Feriado: Independência do Brasil) | 8 | 9 | 10 | 11 (Folga) |
| 12 (Folga) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (Folga) |
| 19 (Folga) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (Folga) |
| 26 (Folga) | 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (Folga) | |||||
| 3 (Folga) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (Folga) |
| 10 (Folga) | 11 | 12 (Feriado: Nossa Senhora Aparecida) | 13 | 14 | 15 | 16 (Folga) |
| 17 (Folga) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (Folga) |
| 24 (Folga) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (Folga) |
| 31 (Folga) |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (Feriado: Finados) | 3 | 4 | 5 | 6 (Folga) | |
| 7 (Folga) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (Folga) |
| 14 (Folga) | 15 (Feriado: Proclamação da República) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (Feriado: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) |
| 21 (Folga) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (Folga) |
| 28 (Folga) | 29 | 30 |
| domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Folga) | |||
| 5 (Folga) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (Folga) |
| 12 (Folga) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (Folga) |
| 19 (Folga) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (Feriado: Natal) |
| 26 (Folga) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Perguntas frequentes
Os feriados do meu estado ou da minha cidade entram no cálculo?
Ainda não. Por enquanto, consideramos só os feriados nacionais. Se houver um feriado local até 2 dias depois da data sugerida para o início, a CLT não permite começar nessa data, então confirme com o RH.
Ponto facultativo é folga?
Depende da empresa. Carnaval e Corpus Christi são pontos facultativos no calendário nacional, mas podem ser feriado por lei do estado ou da cidade. Na ferramenta, você escolhe se folga nesses dias.
Feriado dentro das férias devolve o dia?
Não. As férias correm em dias corridos, então um feriado no meio delas não aumenta o descanso. O melhor é deixar o feriado grudado antes ou depois das férias.
Posso começar as férias na sexta?
Em geral, não. A CLT proíbe começar as férias nos 2 dias antes de um feriado ou do repouso semanal. Se o seu repouso é no domingo, sexta e sábado ficam de fora. Para quem não trabalha no sábado, este site também evita a quinta, para sugerir só datas que o RH deve aceitar.
Como dividir as férias pela CLT?
Com a sua concordância, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Um deles precisa ter pelo menos 14 dias corridos, e os outros, pelo menos 5 dias corridos cada.
Este site é informativo. Consideramos só os feriados nacionais, sem os do seu estado ou cidade. As regras e os feriados podem mudar, e a data das férias depende da empresa. Confirme tudo com o RH antes de fazer planos.